Suivi des comptes de notre AMAP
Saison 2024/2025
SOLDE actuel : 1027,40 €
Saison 2023/2024
SOLDE actuel : 1027,40 €
Date | Opération | Crédit (€) | Débit (€) |
04/10/2024 | Solde saison précédente (2023/2024) | +1027,40 | |
Saison 2023/2024
Date | Opération | Crédit (€) | Débit (€) |
19/09/2023 | Solde saison précédente (2022/2023) | +1601,49 | |
21/09/2023 | logistique : double de clé de notre AMAP | -7,50 | |
09/10/2023 | Apéro pour le départ de la productrice de lait (Line). Dépenses concernant 6 bouteilles de vin | -47,52 | |
16/10/2023 | adhésions en début de saison 2023/2024 (55 adhésions à 2€) |
+110,00 | |
23/10/2023 | achat de tables (achat de 1 table pour expérimentation à 39,90 € l'unité) | -39,90 | |
30/10/2023 | achat de tables (puis achat de 6 tables supplémentaires à 29,99 € l'unité) | -179,94 | |
30/11/2023 | Apéro pour le départ de la productrice de lait (Line). Dépenses concernant le fromage (facture perdue, relance de Line) | -26,51 | |
17/12/2023 | Adhésion interAMAP44 et assurance RC pour 2024 | -65,50 | |
27/12/2023 | adhésions en cours de saison 2023/2024 (5 adhésions à 2€) |
+10,00 | |
22/04/2023 | adhésions en cours de saison 2023/2024 (au 15/04/2024: 10 adhésions à 2€ ) |
+20,00 | |
06/06/2024 | Frais album photo jacques | -32,40 | |
15/06/2024 | frais participation cagnotte jacques | -200,00 | |
17/06/2024 19/06/2024 |
frais boissons nourritures pot jacques (environ 120 € au total ) | -38,35 (bières) -27.92 (charcuterie) -48.55 (charcuterie) |
SOLDE actuel : 1027,40 €