Actualité -
Permanence Pains
Types de pain
Vous trouverez ci-dessous la liste des différents pains proposés par Adrien notre producteur. Pour les personnes ayant la ronde des pains, le pain change chaque semaine. Le pain de la semaine doit être indiqué sur le carton de la livraison.Faites bien attention à prendre le(s) bon(s) pain(s) !
![]() |
![]() |
|
LE CREME
(pas de rayure sur les côtés)
|
LE SABLE |
![]() |
![]() |
|
LE COMPLET
(2 rayures sur chaque côté et pas de graine) |
LE COMPOSE (2 rayures sur chaque côté et des graines) |
Commandes par amapien
Pour les livraisons suivantes: 15/01/2026, 22/01/2026, 29/01/2026, 05/02/2026, 12/02/2026, 19/02/2026, 05/03/2026, 12/03/2026, 19/03/2026, 26/03/2026, 02/04/2026, 09/04/2026, 16/04/2026| Quantité | Montant | |||
|---|---|---|---|---|
| 23 | 14.5 kg | 112.47 | ||
| ACKERMANN Jean Marc - Coordinateur de l'AMAP | 1 | 500 g | 3.97 | |
| Ronde des pains 500g | 1 | 500 g | 3.97 | |
| ALIROL Guillaume - Coordinateur produits laitiers de vache | 1 | 500 g | 3.97 | |
| Ronde des pains 500g | 1 | 500 g | 3.97 | |
| ARRICASTRES Bénédicte | 1 | 500 g | 3.97 | |
| Ronde des pains 500g | 1 | 500 g | 3.97 | |
| BERTOTTI VIRGINIE et LAURENT | 4 | 2.5 kg | 19.84 | |
| Le Complet (farine T110) 1kg | 1 | 1 kg | 6.41 | |
| Le Composé (6 céréales) 500g | 1 | 500 g | 4.31 | |
| Le Sablé (blé/sarrasin) 500g | 1 | 500 g | 5.15 | |
| Ronde des pains 500g | 1 | 500 g | 3.97 | |
| BOUS Antoine | 2 | 1 kg | 8.28 | |
| Le Composé (6 céréales) 500g | 1 | 500 g | 4.31 | |
| Ronde des pains 500g | 1 | 500 g | 3.97 | |
| CAHAGNIER Céline | 1 | 500 g | 3.97 | |
| Ronde des pains 500g | 1 | 500 g | 3.97 | |
| COUTURIER Céline - COORDINATION VOLAILLE | 1 | 500 g | 5.15 | |
| Le Sablé (blé/sarrasin) 500g | 1 | 500 g | 5.15 | |
| DELCORSO Sandra | 1 | 500 g | 3.97 | |
| Ronde des pains 500g | 1 | 500 g | 3.97 | |
| FREMAUX Florence | 2 | 1 kg | 8.72 | |
| Le Complet (farine T110) 500g | 1 | 500 g | 3.57 | |
| Le Sablé (blé/sarrasin) 500g | 1 | 500 g | 5.15 | |
| Grimaud richard | 2 | 2 kg | 14.29 | |
| Le Complet (farine T110) 1kg | 1 | 1 kg | 6.41 | |
| Le Composé (6 céréales) 1kg | 1 | 1 kg | 7.88 | |
| HECK Geneviève | 2 | 1 kg | 7.99 | |
| Le Composé (6 céréales) 500g | 1 | 500 g | 4.31 | |
| Le Crème (farine T65) - 500g | 1 | 500 g | 3.68 | |
| HUGUES Patricia | 2 | 1.5 kg | 10.38 | |
| Le Complet (farine T110) 1kg | 1 | 1 kg | 6.41 | |
| Ronde des pains 500g | 1 | 500 g | 3.97 | |
| LETERRIER Raphaelle et Tanguy | 2 | 1.5 kg | 10.77 | |
| Le Complet (farine T110) 500g | 1 | 500 g | 3.57 | |
| Ronde des pains 1kg | 1 | 1 kg | 7.20 | |
| PEÑA Cécile | 1 | 1 kg | 7.20 | |
| Ronde des pains 1kg | 1 | 1 kg | 7.20 | |



